MO
AI organisation
MoonshotAI
15 tracked projects across 2 categories.
AI Model APIs
All ai model apis| 31 | KIKimi K3.1 Pro | $0.25 / $8.80 |
| 135 | KIKimi K3 | $0.19 / $16.00 |
| 155 | KIKimi K2.7 Code | $0.60 / $3.00 |
| 190 | KIKimi K2.6 | $0.65 / $3.41 |
| 231 | KIKimi K2.5 | $0.50 / $2.50 |
| 259 | KIKimi K2 Thinking | $0.60 / $2.50 |
| 280 | KIKimi K2 0905 | $0.60 / $2.50 |
| 301 | KIKimi K2 0711 | $0.57 / $2.30 |
AI Models
All ai models| 547 | KIKimi-K3 | 731K |
| 911 | KIKimi-K2.5 | 389.7K |
| 1050 | KIKimi-K2.7-Code | 324K |
| 1365 | KIKimi-K2-Instruct | 226.9K |
| 1508 | KIKimi-K2.6 | 198.2K |
| 3233 | KIKimi-K3.1-Pro | 68K |
| 3435 | KIKimi-K2-Thinking | 60.6K |