AI organisation
deepseek-ai
30 tracked projects across 4 categories.
AI Agents
All ai agents| 2 | 285.2K |
AI Models
All ai models| 22 | DEDeepSeek-V3.2 | 10.7M |
| 222 | DEDeepSeek-OCR | 1.8M |
| 253 | DEDeepSeek-R1 | 1.6M |
| 281 | DEDeepSeek-V4-Flash-0731 | 1.4M |
| 298 | DEDeepSeek-V4.1-Flash | 1.3M |
| 304 | DEDeepSeek-V3 | 1.3M |
| 361 | DEDeepSeek-V4-Flash | 1.1M |
| 668 | DEDeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B | 582.6K |
| 746 | DEDeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 511.1K |
| 841 | DEDeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B | 426.9K |
| 935 | DEDeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | 370.9K |
| 1065 | DEDeepSeek-V3.1 | 319.8K |
| 1104 | DEDeepSeek-V4-Pro | 308.6K |
| 1150 | DEDeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B | 293.7K |
| 1588 | DEDeepSeek-OCR-2 | 183.6K |
| 1702 | DEDeepSeek-V4-Flash-DSpark | 164.9K |
| 1803 | DEDeepSeek-R1-0528 | 148.6K |
| 1837 | DEDeepSeek-V3-0324 | 142.7K |
| 2185 | DEDeepSeek-V2-Lite | 110.2K |
| 2876 | DEDeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 83.3K |
| 2904 | DEDeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | 81.9K |
| 3038 | DEDeepSeek-R1-Distill-Llama-8B | 75.6K |
| 3265 | DEDeepSeek-V2-Lite-Chat | 66.6K |
| 3383 | DEDeepSeek-V3.2-Exp | 62.4K |
AI Apps
All ai apps| 57 | JAJanus Pro 7B | 2K |
| 262 | DEDeepseek Vl2 Small | 612 |
| 578 | DEDeepseek Coder 33B Instruct | 318 |
| 860 | JAJanusflow 1.3B | 220 |
Open-source AI
All open-source ai| 235 | 17.8K |