AI-SOVEREIGN
AI Companies

Top AI companies and labs

Every organisation behind a tracked model, API, agent, app or paper, ranked by strength: the sum of its projects' scores, so a team with many strong projects ranks above a one-hit name. Updated 2026-11-22.

#OrganisationStrengthProjectsActive in
151 ENenzostvs 317.6 4 AI Apps
152 tensorflow 317.1 4 Open-source AI
153 SGSG161222 316.6 5 AI Models
154 CAcardiffnlp 306.1 4 AI Models
155 langchain-ai 299.1 4 AI AgentsOpen-source AI
156 AGagentionai 294.8 4 AI Models
157 agentscope-ai 291.9 4 AI AgentsOpen-source AIAI Research
158 UKukisai 289.8 4 AI Models
159 HUHuggingFaceH4 282.1 5 AI AppsAI Models
160 SASakana 281.3 4 AI Model APIs
161 FAfarbodtavakkoli 279.6 3 AI Models
162 NEnex-agi 275.4 4 AI Model APIsAI Research
163 NAnaver 274.5 5 AI Models
164 COCohereLabs 273.8 5 AI AppsAI Models
165 KLKlingTeam 273.4 3 AI AppsAI Research
166 TOtonyassi 271.3 3 AI Apps
167 MImixedbread-ai 271.1 4 AI Models
168 FLflair 269.5 6 AI Models
169 AIai4bharat 269.3 6 AI AppsAI Models
170 INInstantX 266.5 4 AI AppsAI Models
171 PEPekingU 265.2 5 AI Models
172 COCompendiumLabs 264.6 4 AI Models
173 PAPareto 26.9 263.8 3 AI Model APIs
174 HFhf-audio 261.5 3 AI Apps
175 K2k2-fsa 258.3 3 AI AppsAI Models
176 KWKwai-Kolors 258.1 3 AI Apps
177 FAfastino 258.1 7 AI Models
178 LYLykon 257.6 5 AI Models
179 SCscragnog 255.9 4 AI Models
180 rasbt 251.4 5 Open-source AI
181 browser-use 249.3 3 AI Agents
182 HUHuggingFaceM4 248.6 5 AI AppsAI Models
183 VIvictor 248.1 4 AI Apps
184 COCompVis 248.1 3 AI AppsAI Models
185 UPupstage 247.4 4 AI Model APIsAI AppsAI Models
186 ANantirez 240.8 4 AI Models
187 fastai 240.2 3 Open-source AI
188 PEpeasantsmith 238.9 4 AI Models
189 alibaba 238.4 3 AI AgentsOpen-source AI
190 ORorcarouter 237.6 6 AI Models
191 ALalexnasa 237.4 5 AI Apps
192 mlc-ai 235.8 5 AI ModelsOpen-source AI
193 QwenLM 235.3 4 AI AgentsOpen-source AI
194 MIMiniMax 234.6 4 AI Model APIs
195 DEdeepset 233.4 6 AI AppsAI Models
196 ANanswerdotai 233.1 3 AI Models
197 PEpeft-internal-testing 229.8 7 AI Models
198 FAfantaxy 229.6 8 AI Apps
199 YUyuntian-deng 228.8 5 AI Apps
200 XHXHToken 228.7 3 AI Models