AI-SOVEREIGN
AI Companies

Top AI companies and labs

Every organisation behind a tracked model, API, agent, app or paper, ranked by strength: the sum of its projects' scores, so a team with many strong projects ranks above a one-hit name. Updated 2026-11-22.

#OrganisationStrengthProjectsActive in
601 asgeirtj 94.4 1 AI Agents
602 deepspeedai 94.3 1 Open-source AI
603 daytonaio 94.3 1 AI Agents
604 0B0bserverx 94.3 2 AI Models
605 lyogavin 94.2 1 Open-source AI
606 AVavsolatorio 94.2 3 AI Models
607 WEwebAI-Official 94.1 2 AI Models
608 p-e-w 94.1 1 Open-source AI
609 code-yeongyu 94.1 1 AI Agents
610 TSTsinghua 94.0 1 AI Research
611 linshenkx 94.0 1 Open-source AI
612 patchy631 93.9 1 Open-source AI
613 NAnari-labs 93.9 1 AI Apps
614 mem0ai 93.9 1 AI Agents
615 shanraisshan 93.8 1 AI Agents
616 RIRicursive 93.8 1 AI Model APIs
617 photoprism 93.7 1 Open-source AI
618 Mintplex-Labs 93.6 1 AI Agents
619 MImigtissera 93.6 1 AI Models
620 2noise 93.6 1 Open-source AI
621 yetone 93.5 1 Open-source AI
622 FAFalconsai 93.5 1 AI Models
623 The-Vibe-Company 93.4 1 Open-source AI
624 coreyhaines31 93.4 1 AI Agents
625 MOMotif Technologies 93.3 1 AI Model APIs
626 STStanfordAIMI 93.2 1 AI Models
627 ILilcve21 93.2 1 AI Apps
628 google-research 93.2 1 Open-source AI
629 AlexsJones 93.2 1 Open-source AI
630 sgl-project 93.1 1 Open-source AI
631 crewAIInc 93.1 1 AI Agents
632 SHShanghaiTech 93.0 1 AI Research
633 COcolbert-ir 93.0 1 AI Models
634 chatchat-space 93.0 1 Open-source AI
635 khoj-ai 92.9 1 Open-source AI
636 bojieli 92.9 1 AI Agents
637 PAParticle AI 92.8 1 AI Model APIs
638 FRFrameAI4687 92.8 1 AI Apps
639 fengdu78 92.8 1 Open-source AI
640 aaif-goose 92.7 1 AI Agents
641 onyx-dot-app 92.5 2 Open-source AI
642 google-ai-edge 92.5 1 Open-source AI
643 CherryHQ 92.5 1 AI Agents
644 ARarudradey 92.5 2 AI Apps
645 langfuse 92.4 1 Open-source AI
646 LAION-AI 92.4 1 Open-source AI
647 herdrdev 92.4 1 AI Agents
648 OZOzzyGT 92.3 2 AI Apps
649 DayuanJiang 92.3 1 Open-source AI
650 SillyTavern 92.0 1 Open-source AI